Обрубщик свай EXTEN Arturo 380 и Arturo 420
Параметры | Exten Arturo 380 | Exten Arturo 420 |
---|---|---|
Номинально давление гидроцилиндра | 22,5 МПа | 22,5 МПа |
Максимальное давление гидроцилиндра | 30 МПа | 30 МПа |
Толкающее усиление | 203kH | 203kH |
Тянущее усиление | 95kH | 95kH |
Максимальное давление масла | 300 бар | 300 бар |
Ход цилиндра | 100мм | 100мм |
Габаритные размеры | 1178*1178*327 | 1178*1178*327 |
Подходит для обрубки свай | Квадратные 250, 300, 350 | Квадратные 300, 350, 400 |
Масса экскаватора-носителя | 6-25т | 6-25т |
Важным преимуществом является минимальное расстояние между осями сечений свай. Для свай сечением 350 мм это расстояние составляет 750 мм (от стенки сваи до стенки соседней 400 мм), для свай 300 мм оно равно 700 мм
Дополнительная защита рукавов и цилиндров
Навесное оборудование
Техника
для минипогрузчиков
для фронтальных погрузчиков и экскаваторов
для экскаваторов
Экскаваторы-погрузчики MST